Benchmarks
CUTEst benchmark
With JSO-compliant solvers, we can run the solver on a set of problems, explore the results, and compare to other JSO-compliant solvers using specialized benchmark tools. We are following here the tutorial in SolverBenchmark.jl to run benchmarks on JSO-compliant solvers.
using CUTEst Downloading artifact: sifcollectionTo test the implementation on bound-constrained problems, we use the package CUTEst.jl, which implements CUTEstModel an instance of AbstractNLPModel.
using SolverBenchmarkLet us select bound-constrained problems from CUTEst with a maximum of 300 variables.
nmax = 300
pnames_unconstrained = CUTEst.select_sif_problems(
max_con = 0,
only_free_var = true, # unconstrained
max_var = nmax,
objtype = 3:6,
)
pnames = CUTEst.select_sif_problems(
max_con = 0,
max_var = nmax,
objtype = 3:6,
)
pnames = setdiff(pnames, pnames_unconstrained)
cutest_problems = (CUTEstModel(p) for p in pnames)
length(cutest_problems) # number of problems102We compare here TRON from JSOSolvers.jl with Ipopt (Wächter, A., & Biegler, L. T. (2006). On the implementation of an interior-point filter line-search algorithm for large-scale nonlinear programming. Mathematical programming, 106(1), 25-57.), via the NLPModelsIpopt.jl thin wrapper, on a subset of CUTEst problems.
using JSOSolvers, NLPModelsIpoptTo make stopping conditions comparable, we set Ipopt's parameters dual_inf_tol=Inf, constr_viol_tol=Inf and compl_inf_tol=Inf to disable additional stopping conditions related to those tolerances, acceptable_iter=0 to disable the search for an acceptable point.
#Same time limit for all the solvers
max_time = 1200. #20 minutes
tol = 1e-5
solvers = Dict(
:ipopt => nlp -> ipopt(
nlp,
print_level = 0,
dual_inf_tol = Inf,
constr_viol_tol = Inf,
compl_inf_tol = Inf,
acceptable_iter = 0,
max_cpu_time = max_time,
x0 = nlp.meta.x0,
tol = tol,
),
:tron => nlp -> tron(
nlp,
max_time = max_time,
max_iter = typemax(Int64),
max_eval = typemax(Int64),
atol = tol,
rtol = tol,
),
)
stats = bmark_solvers(solvers, cutest_problems)Dict{Symbol, DataFrames.DataFrame} with 2 entries:
:tron => 102×40 DataFrame…
:ipopt => 102×41 DataFrame…The function bmark_solvers return a Dict of DataFrames with detailed information on the execution. This output can be saved in a data file.
using JLD2
@save "ipopt_dcildl_$(string(length(pnames))).jld2" statsThe result of the benchmark can be explored via tables,
pretty_stats(stats[:tron])┌─────────────┬────────┬────────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────┬───────────┬──────────────┬────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────┬─────────────┬───────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────┬─────────────────┬─────────────────┬──────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┬────────────────┬────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬───────────┐
│ solver_name │ id │ name │ nvar │ ncon │ nequ │ status │ objective │ elapsed_time │ iter │ dual_feas │ primal_feas │ neval_obj │ neval_grad │ neval_cons │ neval_cons_lin │ neval_cons_nln │ neval_jcon │ neval_jgrad │ neval_jac │ neval_jac_lin │ neval_jac_nln │ neval_jprod │ neval_jprod_lin │ neval_jprod_nln │ neval_jtprod │ neval_jtprod_lin │ neval_jtprod_nln │ neval_hess │ neval_hprod │ neval_jhess │ neval_jhprod │ neval_residual │ neval_jac_residual │ neval_jprod_residual │ neval_jtprod_residual │ neval_hess_residual │ neval_jhess_residual │ neval_hprod_residual │ extrainfo │
├─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ tron │ 1 │ 3PK │ 30 │ 0 │ 0 │ first_order │ 1.72e+00 │ 9.29e-04 │ 16 │ 1.42e-04 │ 0.00e+00 │ 17 │ 17 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 437 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 2 │ AIRCRFTB │ 8 │ 0 │ 0 │ first_order │ 4.57e-10 │ 1.64e-03 │ 28 │ 7.75e-05 │ 0.00e+00 │ 29 │ 17 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1445 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 3 │ ALLINIT │ 4 │ 0 │ 0 │ first_order │ 1.67e+01 │ 1.18e-03 │ 17 │ 1.65e-06 │ 0.00e+00 │ 18 │ 9 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 867 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 4 │ BIGGS3 │ 6 │ 0 │ 0 │ first_order │ 3.04e-16 │ 2.09e-04 │ 10 │ 7.99e-09 │ 0.00e+00 │ 11 │ 10 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 71 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 5 │ BIGGS5 │ 6 │ 0 │ 0 │ first_order │ 4.85e-10 │ 3.83e-04 │ 16 │ 1.70e-06 │ 0.00e+00 │ 17 │ 16 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 147 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 6 │ BLEACHNG │ 17 │ 0 │ 0 │ max_time │ 1.82e+04 │ 1.20e+03 │ 342 │ 1.04e+01 │ 0.00e+00 │ 343 │ 634 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1401 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 7 │ BOX2 │ 3 │ 0 │ 0 │ first_order │ 2.86e-07 │ 6.01e-05 │ 5 │ 4.96e-05 │ 0.00e+00 │ 6 │ 6 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 25 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 8 │ BQP1VAR │ 1 │ 0 │ 0 │ first_order │ 0.00e+00 │ 1.60e-05 │ 1 │ 0.00e+00 │ 0.00e+00 │ 2 │ 2 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 9 │ BQPGABIM │ 50 │ 0 │ 0 │ first_order │ -3.79e-05 │ 2.53e-04 │ 3 │ 1.84e-06 │ 0.00e+00 │ 4 │ 4 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 45 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 10 │ BQPGASIM │ 50 │ 0 │ 0 │ first_order │ -5.52e-05 │ 2.44e-04 │ 3 │ 8.44e-06 │ 0.00e+00 │ 4 │ 4 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 47 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 11 │ BRANIN │ 2 │ 0 │ 0 │ first_order │ 3.98e-01 │ 1.99e-04 │ 11 │ 5.94e-08 │ 0.00e+00 │ 12 │ 9 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 265 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 12 │ CAMEL6 │ 2 │ 0 │ 0 │ first_order │ -2.15e-01 │ 6.10e-05 │ 7 │ 1.09e-05 │ 0.00e+00 │ 8 │ 7 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 46 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 13 │ CHEBYQAD │ 100 │ 0 │ 0 │ first_order │ 8.72e-03 │ 3.58e+00 │ 79 │ 5.93e-06 │ 0.00e+00 │ 80 │ 61 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 3791 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 14 │ DECONVB │ 63 │ 0 │ 0 │ first_order │ 3.34e-03 │ 3.97e-03 │ 13 │ 6.79e-05 │ 0.00e+00 │ 14 │ 12 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 296 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 15 │ DECONVU │ 63 │ 0 │ 0 │ first_order │ 7.18e-06 │ 7.31e-03 │ 31 │ 1.03e-03 │ 0.00e+00 │ 32 │ 27 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 536 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 16 │ DEVGLA1B │ 4 │ 0 │ 0 │ first_order │ 6.59e-12 │ 8.43e-03 │ 47 │ 1.08e-05 │ 0.00e+00 │ 48 │ 32 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2067 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 17 │ DEVGLA2B │ 5 │ 0 │ 0 │ first_order │ 1.06e+04 │ 5.00e-04 │ 9 │ 4.28e-07 │ 0.00e+00 │ 10 │ 10 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 94 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 18 │ DGOSPEC │ 3 │ 0 │ 0 │ first_order │ -9.97e+02 │ 4.60e-05 │ 4 │ 6.49e-08 │ 0.00e+00 │ 5 │ 5 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 30 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 19 │ DIAGIQB │ 10 │ 0 │ 0 │ first_order │ -1.01e+13 │ 1.10e-01 │ 2061 │ 1.29e-15 │ 0.00e+00 │ 2062 │ 2063 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 117149 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 20 │ EG1 │ 3 │ 0 │ 0 │ first_order │ -1.13e+00 │ 5.10e-05 │ 5 │ 6.19e-09 │ 0.00e+00 │ 6 │ 6 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 32 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 21 │ EGGCRATEB │ 2 │ 0 │ 0 │ first_order │ 9.49e+00 │ 3.29e-04 │ 9 │ 3.30e-05 │ 0.00e+00 │ 10 │ 5 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 436 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 22 │ ELATVIDUB │ 2 │ 0 │ 0 │ first_order │ 5.48e+01 │ 6.41e-05 │ 10 │ 3.91e-05 │ 0.00e+00 │ 11 │ 11 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 64 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 23 │ EXP2B │ 2 │ 0 │ 0 │ first_order │ 4.31e-12 │ 7.70e-05 │ 6 │ 1.23e-06 │ 0.00e+00 │ 7 │ 7 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 37 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 24 │ FBRAIN2LS │ 4 │ 0 │ 0 │ first_order │ 3.68e-01 │ 7.15e-02 │ 13 │ 1.82e-05 │ 0.00e+00 │ 14 │ 13 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 127 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 25 │ FBRAINLS │ 2 │ 0 │ 0 │ first_order │ 4.17e-01 │ 1.52e-02 │ 6 │ 2.23e-06 │ 0.00e+00 │ 7 │ 7 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 46 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 26 │ HART6 │ 6 │ 0 │ 0 │ first_order │ -3.32e+00 │ 4.66e-04 │ 13 │ 2.59e-06 │ 0.00e+00 │ 14 │ 9 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 388 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 27 │ HATFLDA │ 4 │ 0 │ 0 │ first_order │ 2.98e-14 │ 2.00e-04 │ 28 │ 1.82e-07 │ 0.00e+00 │ 29 │ 29 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 248 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 28 │ HATFLDB │ 4 │ 0 │ 0 │ first_order │ 5.57e-03 │ 1.68e-04 │ 25 │ 2.57e-08 │ 0.00e+00 │ 26 │ 26 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 221 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 29 │ HATFLDC │ 25 │ 0 │ 0 │ first_order │ 1.14e-11 │ 1.27e-04 │ 5 │ 1.02e-05 │ 0.00e+00 │ 6 │ 6 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 53 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 30 │ HIMMELP1 │ 2 │ 0 │ 0 │ first_order │ -6.21e+01 │ 1.12e-04 │ 8 │ 2.42e-07 │ 0.00e+00 │ 9 │ 8 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 139 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 31 │ HOLMES │ 180 │ 0 │ 0 │ first_order │ 1.25e+03 │ 1.44e-01 │ 4 │ 5.28e-04 │ 0.00e+00 │ 5 │ 5 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 104 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 32 │ HS1 │ 2 │ 0 │ 0 │ first_order │ 2.80e-05 │ 1.09e-04 │ 24 │ 5.64e-03 │ 0.00e+00 │ 25 │ 23 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 157 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 33 │ HS110 │ 10 │ 0 │ 0 │ first_order │ -4.58e+01 │ 7.89e-05 │ 4 │ 1.51e-05 │ 0.00e+00 │ 5 │ 5 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 20 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 34 │ HS2 │ 2 │ 0 │ 0 │ first_order │ 4.94e+00 │ 6.51e-05 │ 5 │ 1.14e-02 │ 0.00e+00 │ 6 │ 6 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 47 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 35 │ HS25 │ 3 │ 0 │ 0 │ first_order │ 3.28e+01 │ 0.00e+00 │ 0 │ 2.00e-08 │ 0.00e+00 │ 1 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 36 │ HS3 │ 2 │ 0 │ 0 │ first_order │ 0.00e+00 │ 5.41e-05 │ 3 │ 0.00e+00 │ 0.00e+00 │ 4 │ 4 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 18 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 37 │ HS38 │ 4 │ 0 │ 0 │ first_order │ 1.09e-11 │ 3.37e-03 │ 78 │ 3.77e-05 │ 0.00e+00 │ 79 │ 51 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 4599 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 38 │ HS3MOD │ 2 │ 0 │ 0 │ first_order │ 0.00e+00 │ 3.98e-05 │ 5 │ 0.00e+00 │ 0.00e+00 │ 6 │ 6 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 32 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 39 │ HS4 │ 2 │ 0 │ 0 │ first_order │ 2.67e+00 │ 1.72e-05 │ 1 │ 0.00e+00 │ 0.00e+00 │ 2 │ 2 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 40 │ HS45 │ 5 │ 0 │ 0 │ first_order │ 1.00e+00 │ 3.41e-05 │ 1 │ 0.00e+00 │ 0.00e+00 │ 2 │ 2 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 15 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 41 │ HS5 │ 2 │ 0 │ 0 │ first_order │ -1.91e+00 │ 3.70e-05 │ 4 │ 1.43e-09 │ 0.00e+00 │ 5 │ 5 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 24 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 42 │ JNLBRNG1 │ 16 │ 0 │ 0 │ first_order │ -2.25e-01 │ 5.39e-05 │ 1 │ 3.51e-16 │ 0.00e+00 │ 2 │ 2 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 8 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 43 │ JUDGEB │ 2 │ 0 │ 0 │ first_order │ 1.61e+01 │ 1.38e-04 │ 8 │ 8.86e-08 │ 0.00e+00 │ 9 │ 9 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 54 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 44 │ KOEBHELB │ 3 │ 0 │ 0 │ first_order │ 1.12e+02 │ 2.68e-02 │ 48 │ 1.05e-04 │ 0.00e+00 │ 49 │ 25 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2186 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 45 │ LEVYMONT │ 100 │ 0 │ 0 │ first_order │ 1.55e+02 │ 4.25e-04 │ 3 │ 1.32e-06 │ 0.00e+00 │ 4 │ 4 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 29 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 46 │ LEVYMONT10 │ 10 │ 0 │ 0 │ first_order │ 1.64e+02 │ 7.80e-05 │ 3 │ 1.08e-05 │ 0.00e+00 │ 4 │ 4 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 30 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 47 │ LEVYMONT5 │ 2 │ 0 │ 0 │ first_order │ 1.25e+01 │ 4.60e-05 │ 5 │ 9.39e-05 │ 0.00e+00 │ 6 │ 6 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 26 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 48 │ LEVYMONT6 │ 3 │ 0 │ 0 │ first_order │ 1.25e+01 │ 1.73e-04 │ 11 │ 8.20e-05 │ 0.00e+00 │ 12 │ 8 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 168 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 49 │ LEVYMONT7 │ 4 │ 0 │ 0 │ first_order │ 1.25e+01 │ 3.74e-04 │ 11 │ 1.66e-06 │ 0.00e+00 │ 12 │ 7 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 351 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 50 │ LEVYMONT8 │ 5 │ 0 │ 0 │ first_order │ 1.73e+02 │ 5.91e-05 │ 3 │ 1.23e-05 │ 0.00e+00 │ 4 │ 4 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 31 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 51 │ LEVYMONT9 │ 8 │ 0 │ 0 │ first_order │ 1.66e+02 │ 6.91e-05 │ 3 │ 1.79e-05 │ 0.00e+00 │ 4 │ 4 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 30 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ tron │ 52 │ LOGROS │ 2 │ 0 │ 0 │ first_order │ 4.44e-16 │ 2.30e-03 │ 136 │ 8.09e-06 │ 0.00e+00 │ 137 │ 70 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 4023 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
